Home * Statistik * deutsche flaggedeutsch - flagge usaflagge ukenglish

Strategie Nr. Spiele gesamt gewonnen BrainDump1 gewonnen Mensch unentschieden
1 200 47 (24%) 116 (58%) 37 (19%)
2 73 20 (27%) 40 (55%) 13 (18%)
3 33 7 (21%) 22 (67%) 4 (12%)
4 43 11 (26%) 24 (56%) 8 (19%)
5 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
6 78 21 (27%) 41 (53%) 16 (21%)
7 64 19 (30%) 37 (58%) 8 (13%)
8 60 15 (25%) 39 (65%) 6 (10%)
9 58 20 (34%) 28 (48%) 10 (17%)
10 144 48 (33%) 78 (54%) 18 (13%)
11 101 32 (32%) 58 (57%) 11 (11%)
12 1769 750 (42%) 712 (40%) 307 (17%)
Summe: 2623990(38%)1195(46%) 438(17%)